锰硅期货合约是上海期货交易所(SHFE)上市的期货品种之一,是一种以锰硅合金为标的物的标准化合约。将详细介绍锰硅期货合约的相关参数,帮助投资者更好地了解和把握该品种的交易规则。
| 合约代码 | MnSi |
|---|---|
| 合约乘数 | 5 吨 |
| 报价单位 | 元/吨 |
| 最小变动价位 | 1 元/吨 |
| 交易时间 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| 交易单位 | 5 吨/手 |
| 上市日期 | 2023年3月28日 |
| 交割月份 | 3、6、9、12 |
|---|---|
| 交割等级 | 锰硅 6517 |
| 交割地 | 指定仓库 |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交割单位 | 5 吨 |
| 交割时间 | 交割月第二十个交易日 |
| 交易阶段 | 涨跌停板幅度 |
|---|---|
| 开盘集合竞价阶段 | 前一个交易日的结算价的±4% |
| 连续竞价阶段 | 前一个交易日的结算价的±6% |
| 交易所手续费 | 期货公司手续费 |
|---|---|
| 0.0025% | 根据期货公司不同而异 |
锰硅期货合约具有以下特点:
锰硅期货合约是一种高风险的金融衍生品,投资者在参与交易前应充分了解其风险,并采取适当的风险管理措施。